學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電工程研究所 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520119 | 資訊科學與工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520126 | 通訊工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程學系 | 93.98 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520237 | 精密工程研究所 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520301 | 土木工程學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520401 | 化學工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520511 | 奈米科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 520901 | 環境工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 580204 | 景觀與遊憩碩士學位學程 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620102 | 農藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620203 | 動物科學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620301 | 園藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620402 | 植物病理學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620405 | 植物醫學暨安全農業碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620512 | 生物產業管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620515 | 農業經濟與行銷碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620605 | 食品暨應用生物科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言