學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系教育經營與管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系課程與教學碩士班 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系輔助科技碩士班 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 210510 | 戲劇創作與應用學系 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 210619 | 視覺藝術與設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 230207 | 動畫媒體設計研究所 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 310507 | 諮商與輔導學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 310713 | 文化與自然資源學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 310720 | 臺灣文化研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 310804 | 行政管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 340303 | 經營與管理學系科技管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 420206 | 生態科學與技術學系生態旅遊碩士班 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 420206 | 生態科學與技術學系環境生態碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 420302 | 生物科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 521310 | 綠色能源科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言