107學年度起,本查詢系統與大專校院校務資訊公開平台整合,不再提供查詢服務,更多大專校院校務資訊查詢,請至 大專校院校務資訊公開平台 瀏覽。
以統計處學校代碼排序
※備註:自107學年度起全校新生註冊率納入實際註冊之境外新生人數進行統計計算。
107學年度 公立大學 | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立政治大學 | 95.13 |
國立清華大學 | 95.97 |
國立臺灣大學 | 94.53 |
國立臺灣師範大學 | 92.55 |
國立成功大學 | 94.49 |
國立中興大學 | 93.64 |
國立交通大學 | 96.25 |
國立中央大學 | 93.43 |
國立中山大學 | 89.65 |
國立臺灣海洋大學 | 88.12 |
國立中正大學 | 90.45 |
國立高雄師範大學 | 86.17 |
國立彰化師範大學 | 93.94 |
國立陽明大學 | 86.83 |
國立臺北大學 | 96.32 |
國立嘉義大學 | 90.96 |
國立高雄大學 | 92.71 |
國立東華大學 | 86.05 |
國立暨南國際大學 | 83.18 |
國立臺北藝術大學 | 93.91 |
國立臺灣藝術大學 | 97.87 |
國立臺東大學 | 83.98 |
國立宜蘭大學 | 92.84 |
國立聯合大學 | 89.64 |
國立臺南藝術大學 | 88.30 |
國立臺南大學 | 88.06 |
國立臺北教育大學 | 91.77 |
國立臺中教育大學 | 93.68 |
國立體育大學 | 94.90 |
國立金門大學 | 86.32 |
國立臺灣體育運動大學 | 97.37 |
國立屏東大學 | 90.40 |
臺北市立大學 | 94.94 |
107學年度 公立技專 | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立臺灣科技大學 | 97.00 |
國立雲林科技大學 | 88.86 |
國立屏東科技大學 | 87.07 |
國立臺北科技大學 | 96.48 |
國立虎尾科技大學 | 88.95 |
國立澎湖科技大學 | 84.48 |
國立勤益科技大學 | 92.71 |
國立臺北護理健康大學 | 96.23 |
國立高雄餐旅大學 | 94.61 |
國立臺中科技大學 | 96.34 |
國立臺北商業大學 | 97.90 |
國立高雄科技大學 | 93.41 |
國立臺灣戲曲學院 | 97.99 |
國立臺南護理專科學校 | 96.63 |
國立臺東專科學校 | 65.60 |
107學年度 私立大學(含宗教研修學院) | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
東海大學 | 90.18 |
輔仁大學 | 91.13 |
東吳大學 | 92.74 |
中原大學 | 93.50 |
淡江大學 | 84.69 |
中國文化大學 | 86.28 |
逢甲大學 | 93.38 |
靜宜大學 | 93.38 |
長庚大學 | 84.36 |
元智大學 | 88.40 |
中華大學 | 81.08 |
大葉大學 | 72.68 |
華梵大學 | 56.18 |
義守大學 | 87.56 |
世新大學 | 93.90 |
銘傳大學 | 92.17 |
實踐大學 | 89.48 |
高雄醫學大學 | 88.26 |
南華大學 | 94.39 |
真理大學 | 82.61 |
大同大學 | 88.43 |
慈濟學校財團法人慈濟大學 | 84.09 |
臺北醫學大學 | 93.96 |
中山醫學大學 | 89.37 |
長榮大學 | 78.98 |
中國醫藥大學 | 91.65 |
玄奘大學 | 54.58 |
亞洲大學 | 93.23 |
開南大學 | 74.52 |
佛光大學 | 82.35 |
明道學校財團法人明道大學 | 51.61 |
台灣首府學校財團法人台灣首府大學 | 60.12 |
康寧學校財團法人康寧大學 | 63.62 |
中信學校財團法人中信金融管理學院 | 100 |
稻江科技暨管理學院 | 87.32 |
馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 89.36 |
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 68.52 |
學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 63.16 |
臺北基督學院 | 46.81 |
財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院 | 100 |
台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 91.11 |
一貫道崇德學院 | 100 |
台灣基督長老教會南神神學院 | 76.67 |
107學年度 私立技專 | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
朝陽科技大學 | 90.59 |
南臺學校財團法人南臺科技大學 | 84.94 |
崑山科技大學 | 70.14 |
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 62.38 |
樹德科技大學 | 90.96 |
龍華科技大學 | 94.39 |
輔英科技大學 | 91.24 |
明新科技大學 | 81.62 |
弘光科技大學 | 93.53 |
健行學校財團法人健行科技大學 | 88.74 |
正修學校財團法人正修科技大學 | 93.44 |
萬能學校財團法人萬能科技大學 | 85.71 |
建國科技大學 | 71.91 |
明志科技大學 | 90.69 |
高苑科技大學 | 47.48 |
大仁科技大學 | 71.80 |
聖約翰科技大學 | 63.86 |
嶺東科技大學 | 95.23 |
中國科技大學 | 75.25 |
中臺科技大學 | 82.21 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 88.65 |
遠東科技大學 | 64.81 |
光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 76.94 |
景文科技大學 | 76.94 |
中華醫事科技大學 | 77.19 |
東南科技大學 | 81.95 |
德明財經科技大學 | 80.34 |
南開科技大學 | 73.93 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 70.72 |
僑光科技大學 | 96.40 |
廣亞學校財團法人育達科技大學 | 78.49 |
美和學校財團法人美和科技大學 | 69.66 |
吳鳳科技大學 | 73.24 |
環球學校財團法人環球科技大學 | 67.36 |
中州學校財團法人中州科技大學 | 53.42 |
修平學校財團法人修平科技大學 | 76.47 |
長庚學校財團法人長庚科技大學 | 98.15 |
城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 79.62 |
大華學校財團法人大華科技大學 | 60.17 |
醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 79.78 |
南榮學校財團法人南榮科技大學 | 56.41 |
文藻學校財團法人文藻外語大學 | 92.10 |
華夏學校財團法人華夏科技大學 | 66.63 |
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 91.31 |
致理學校財團法人致理科技大學 | 96.58 |
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 69.63 |
東方學校財團法人東方設計大學 | 60.34 |
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 51.89 |
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 60.20 |
大漢技術學院 | 69.43 |
和春技術學院 | 47.46 |
亞東技術學院 | 94.85 |
南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 63.51 |
蘭陽技術學院 | 63.73 |
黎明技術學院 | 72.17 |
經國管理暨健康學院 | 74.99 |
大同技術學院 | 73.81 |
臺灣觀光學院 | 77.96 |
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 92.35 |
仁德醫護管理專科學校 | 85.92 |
樹人醫護管理專科學校 | 99.47 |
慈惠醫護管理專科學校 | 68.62 |
耕莘健康管理專科學校 | 86.80 |
敏惠醫護管理專科學校 | 86.89 |
育英醫護管理專科學校 | 90.54 |
崇仁醫護管理專科學校 | 87.19 |
聖母醫護管理專科學校 | 66.52 |
新生醫護管理專科學校 | 93.66 |
沒有留言:
張貼留言