學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 健康照護管理學院健康照護技術碩士班 | 碩士班(日間) | 27 | 10 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 觀光與餐飲旅館學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 |
107 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 觀光運輸學院碩士班 | 碩士班(日間) | 43 | 20 | 23 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 健康照護管理學院健康照護技術碩士班 | 碩士班(日間) | 27 | 10 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 觀光與餐飲旅館學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 |
107 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 觀光運輸學院碩士班 | 碩士班(日間) | 43 | 20 | 23 |
沒有留言:
張貼留言