學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 教育研究所教育與學校行政碩士學位班 | 碩士在職專班 | 10 | 3 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 教育研究所教育學回流碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 32 | 6 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 教育研究所教育學暨學校行政馬來西亞境外碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 22 | 13 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系特殊教育碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 56 | 9 | 47 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系特教教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 50 | 10 | 40 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系技能指導專家教師教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 1 | 1 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系技職行政管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 97 | 44 | 53 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系技職教育教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 64 | 51 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 科學教育研究所數理創意教學及科普推廣碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 19 | 15 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 美術學系藝術教育教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 5 | 2 | 3 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 事業經營學系 | 碩士在職專班 | 63 | 31 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 事業經營學系經營管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 56 | 46 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 人力與知識管理研究所人力與知識管理碩士在職專班(夜間班) | 碩士在職專班 | 64 | 21 | 43 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 化學系 | 碩士在職專班 | 22 | 14 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 物理學系物理教學碩士班(暑週班) | 碩士在職專班 | 2 | 2 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 數學系數學教學碩士班(夜間班) | 碩士在職專班 | 1 | 1 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 數學系數學教學碩士班(暑期班) | 碩士在職專班 | 51 | 25 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 碩士在職專班 | 29 | 19 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系產業資訊與創新應用碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 12 | 8 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 教育研究所教育創新與人力發展碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 74 | 15 | 59 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 英語學系英語教學碩士班(暑期班) | 碩士在職專班 | 28 | 4 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 英語學系應用英語碩士在職專班(夜間班) | 碩士在職專班 | 38 | 11 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 臺灣歷史文化及語言研究所臺灣研究碩士學位在職進修專班 | 碩士在職專班 | 37 | 13 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 國文學系(中國文學) | 碩士在職專班 | 2 | 2 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 國文學系中國文學教學碩士班(暑期班) | 碩士在職專班 | 36 | 6 | 30 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 國文學系書法碩士學位在職進修專班 | 碩士在職專班 | 4 | 3 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 國文學系國文教學碩士班(夜間班) | 碩士在職專班 | 5 | 0 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 國文學系國文教學碩士班(暑期班) | 碩士在職專班 | 96 | 7 | 89 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 地理學系地理教學碩士班(暑週班) | 碩士在職專班 | 10 | 4 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 東南亞學碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 29 | 12 | 17 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系工業(生活)科技教學碩士班(暑期班) | 碩士在職專班 | 72 | 21 | 51 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系科技教育碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 42 | 26 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 體育學系體育教學碩士班(夜間班) | 碩士在職專班 | 20 | 12 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 體育學系體育碩士在職專班(週末班) | 碩士在職專班 | 81 | 42 | 39 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系視覺設計碩士在職專班(夜間班) | 碩士在職專班 | 52 | 21 | 31 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 美術學系 | 碩士在職專班 | 81 | 16 | 65 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 美術學系美術教學碩士班(夜間班) | 碩士在職專班 | 2 | 2 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 表演藝術碩士學位學程 | 碩士在職專班 | 68 | 8 | 60 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 文化創意設計碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 62 | 14 | 48 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄師範大學 | 經學研究所經學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 18 | 9 | 9 |
沒有留言:
張貼留言