45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 碩士班(日間) | 14 | 5 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 碩士班(日間) | 24 | 7 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 製藥碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 18 | 11 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 針灸研究所 | 碩士班(日間) | 13 | 9 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 國際針灸碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 公共衛生國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 4 | 2 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 碩士班(日間) | 52 | 26 | 26 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 食品暨藥物安全碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 9 | 3 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 碩士班(日間) | 15 | 6 | 9 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 基礎醫學研究所 | 碩士班(日間) | 3 | 2 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 中醫學系 | 碩士班(日間) | 16 | 9 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 國際生物醫學碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 11 | 4 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 中西醫結合研究所 | 碩士班(日間) | 16 | 6 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 54 | 5 | 49 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 碩士班(日間) | 17 | 4 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 碩士班(日間) | 8 | 3 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 物理治療學系復健科學碩士班 | 碩士班(日間) | 10 | 6 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 碩士班(日間) | 28 | 13 | 15 |
沒有留言:
張貼留言