學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系 | 碩士在職專班 | 14 | 4 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系自然科學教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 3 | 0 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 數學系數學教育碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 32 | 10 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 數學系數學資訊教育教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 1 | 0 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 | 碩士在職專班 | 60 | 38 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動科學研究所 | 碩士在職專班 | 31 | 12 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 競技運動訓練研究所 | 碩士在職專班 | 40 | 29 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動器材科技研究所 | 碩士在職專班 | 9 | 8 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 休閒運動管理學系 | 碩士在職專班 | 43 | 17 | 26 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系視覺藝術教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 2 | 0 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 音樂學系 | 碩士在職專班 | 58 | 5 | 53 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 音樂學系音樂教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 1 | 1 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 66 | 20 | 46 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 碩士在職專班 | 70 | 12 | 58 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 中國語文學系語文教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 心理與諮商學系心理與諮商教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 31 | 3 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 | 碩士在職專班 | 23 | 7 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 國民小學教師在職進修公民與社會教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 21 | 4 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系環境教育碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 52 | 16 | 36 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 碩士在職專班 | 34 | 2 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 教育行政與評鑑研究所 | 碩士在職專班 | 82 | 25 | 57 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系課程與教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 62 | 13 | 49 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系課程與教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 19 | 0 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 碩士在職專班 | 70 | 2 | 68 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系幼教教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 7 | 0 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 碩士在職專班 | 52 | 24 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 體育學系體育教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 51 | 11 | 40 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動教育研究所 | 碩士在職專班 | 39 | 13 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 碩士在職專班 | 61 | 10 | 51 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 碩士在職專班 | 25 | 5 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 碩士在職專班 | 21 | 3 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 社會發展學系社會科教學碩士班 | 碩士在職專班 | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 企業管理學系現役軍人營區碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 49 | 41 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系數位行銷碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 29 | 9 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 國際貿易學系 | 碩士在職專班 | 24 | 10 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 | 碩士在職專班 | 10 | 7 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用化學系現役軍人營區在職專班 | 碩士在職專班 | 19 | 17 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊科學系資訊系統與數位科技應用碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 8 | 4 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 生態休閒教育教學碩士學位學程班 | 碩士在職專班 | 56 | 9 | 47 |
沒有留言:
張貼留言