學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 佛光大學 | 未來與樂活產業學系 | 碩士班(日間) | 78 | 21 | 57 |
107 | 私立 | 一般大學 | 佛光大學 | 未來與樂活產業學系宗教學碩士班 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 佛光大學 | 傳播學系 | 碩士班(日間) | 32 | 11 | 21 |
107 | 私立 | 一般大學 | 佛光大學 | 管理學系 | 碩士班(日間) | 37 | 21 | 16 |
107 | 私立 | 一般大學 | 佛光大學 | 公共事務學系政策與行政管理碩士班 | 碩士班(日間) | 16 | 6 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 佛光大學 | 公共事務學系國際與兩岸事務碩士班 | 碩士班(日間) | 16 | 13 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 佛光大學 | 資訊應用學系 | 碩士班(日間) | 29 | 17 | 12 |
2019年1月12日 星期六
2019-01-24107年一般大學私立佛光大學碩士班日間學生全部校系 2
45歲悲慘人生
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言