學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 化學系 | 碩士班(日間) | 16 | 9 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 數學系 | 碩士班(日間) | 16 | 14 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 37 | 25 | 12 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會工作學系 | 碩士班(日間) | 79 | 17 | 62 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會學系 | 碩士班(日間) | 26 | 9 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 人權碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 22 | 7 | 15 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 會計學系 | 碩士班(日間) | 64 | 30 | 34 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 碩士班(日間) | 41 | 21 | 20 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 碩士班(日間) | 124 | 56 | 68 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 碩士班(日間) | 46 | 13 | 33 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 巨量資料管理學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 20 | 8 | 12 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 碩士班(日間) | 245 | 131 | 114 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系法律專業碩士班 | 碩士班(日間) | 99 | 50 | 49 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 微生物學系 | 碩士班(日間) | 16 | 6 | 10 |
沒有留言:
張貼留言