45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 醫學系微生物及免疫學碩士班 | 碩士班(日間) | 10 | 4 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 醫學系藥理暨毒理學碩士班 | 碩士班(日間) | 9 | 5 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 49 | 8 | 41 |
107 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系醫學生物技術碩士班 | 碩士班(日間) | 19 | 8 | 11 |
107 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 6 | 3 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 公共衛生學系 | 碩士班(日間) | 47 | 16 | 31 |
107 | 私立 | 一般大學 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 社會工作學系 | 碩士班(日間) | 20 | 5 | 15 |
沒有留言:
張貼留言