學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 碩士在職專班 | 91 | 32 | 59 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 自然資源與環境管理研究所 | 碩士在職專班 | 30 | 18 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 碩士在職專班 | 61 | 40 | 21 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 碩士在職專班 | 97 | 21 | 76 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育行政與政策發展研究所 | 碩士在職專班 | 48 | 17 | 31 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 碩士在職專班 | 65 | 2 | 63 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 數理教育研究所 | 碩士在職專班 | 7 | 3 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 碩士在職專班 | 13 | 6 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 碩士在職專班 | 35 | 7 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 碩士在職專班 | 128 | 25 | 103 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生技醫療經營管理碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 29 | 21 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 醫務管理研究所 | 碩士在職專班 | 52 | 16 | 36 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 臨床醫學研究所 | 碩士在職專班 | 11 | 2 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 護理學系 | 碩士在職專班 | 49 | 5 | 44 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 社會學系 | 碩士在職專班 | 60 | 15 | 45 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 犯罪學研究所 | 碩士在職專班 | 55 | 25 | 30 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 碩士在職專班 | 43 | 17 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 商學院國際財務金融碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 59 | 26 | 33 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 碩士在職專班 | 58 | 37 | 21 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系現役軍人營區碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 30 | 26 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 財務金融技術學系行政管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 60 | 24 | 36 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 財務金融技術學系商業教育教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 35 | 5 | 30 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 人力資源管理研究所 | 碩士在職專班 | 60 | 15 | 45 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公共事務與公民教育碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 79 | 44 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系創新與管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 68 | 36 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系資訊科技應用教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 4 | 4 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 40 | 39 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 碩士在職專班 | 3 | 3 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 碩士在職專班 | 62 | 59 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 運動學系運動與健康休閒碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 46 | 29 | 17 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 美術學系藝術教育學馬來西亞境外教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 10 | 5 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 英語學系英語文教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 1 | 1 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 英語學系應用英語碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 65 | 11 | 54 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 國文學系國語文教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 66 | 8 | 58 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系心理健康與諮詢碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 95 | 12 | 83 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系馬來西亞華文在職進修輔導與諮商境外碩士專班 | 碩士在職專班 | 22 | 8 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系輔導活動教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 18 | 0 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 地理學系地理教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 7 | 5 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 會計學系企業高階管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 102 | 59 | 43 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系國際企業經營管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 113 | 66 | 47 |
沒有留言:
張貼留言