45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 建築學系 | 碩士班(日間) | 15 | 9 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 都市規劃與防災學系 | 碩士班(日間) | 21 | 7 | 14 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 觀光事業學系 | 碩士班(日間) | 19 | 4 | 15 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 公共事務學系 | 碩士班(日間) | 7 | 2 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 法律學系 | 碩士班(日間) | 48 | 26 | 22 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 財金法律學系 | 碩士班(日間) | 33 | 8 | 25 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 生物科技學系 | 碩士班(日間) | 21 | 15 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系 | 碩士班(日間) | 14 | 6 | 8 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 15 | 9 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊傳播工程學系 | 碩士班(日間) | 22 | 17 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 碩士班(日間) | 8 | 3 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 6 | 6 | 0 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 28 | 26 | 2 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 犯罪防治學系 | 碩士班(日間) | 12 | 3 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 8 | 4 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系 | 碩士班(日間) | 26 | 6 | 20 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 會計學系 | 碩士班(日間) | 26 | 15 | 11 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 財務金融學系 | 碩士班(日間) | 32 | 15 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 經濟與金融學系 | 碩士班(日間) | 7 | 3 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 風險管理與保險學系 | 碩士班(日間) | 16 | 8 | 8 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 企業管理學系 | 碩士班(日間) | 60 | 29 | 31 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 國際企業學系 | 碩士班(日間) | 47 | 20 | 27 |
107 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系健康產業管理碩士班 | 碩士班(日間) | 20 | 7 | 13 |
沒有留言:
張貼留言