學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 土木工程學系 | 碩士班(日間) | 44 | 40 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 資訊工程學系資訊科技與雲端運算國際碩士班 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 通訊工程碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 24 | 23 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 96 | 84 | 12 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 光機電及資電控產業碩士專班 | 碩士班(日間) | 8 | 8 | 0 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 工業與系統工程學系 | 碩士班(日間) | 63 | 53 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 工業與系統工程學系國際碩士班 | 碩士班(日間) | 7 | 6 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 78 | 51 | 27 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 生物醫學材料與科技國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 5 | 2 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 建築學系 | 碩士班(日間) | 64 | 29 | 35 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 景觀學系 | 碩士班(日間) | 19 | 9 | 10 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 45 | 31 | 14 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 化學工程學系 | 碩士班(日間) | 94 | 66 | 28 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 化學工程與材料科學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 奈米科技碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 11 | 9 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 環境工程學系 | 碩士班(日間) | 47 | 30 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 永續環境與能源國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 11 | 2 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 67 | 59 | 8 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 電機工程學系國際碩士班 | 碩士班(日間) | 7 | 5 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 94 | 81 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 63 | 53 | 10 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 財務金融學系 | 碩士班(日間) | 25 | 15 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 企業管理學系 | 碩士班(日間) | 58 | 26 | 32 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 國際經營與貿易學系 | 碩士班(日間) | 22 | 9 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 國際商學碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 24 | 12 | 12 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 巨量資料商業應用碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 5 | 4 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 財經法律學系 | 碩士班(日間) | 96 | 45 | 51 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 生物科技學系 | 碩士班(日間) | 25 | 15 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 化學系 | 碩士班(日間) | 59 | 41 | 18 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 物理學系 | 碩士班(日間) | 31 | 28 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 應用數學系 | 碩士班(日間) | 25 | 18 | 7 |
沒有留言:
張貼留言