學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 法律學系 | 博士班 | 28 | 21 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 生命科學系 | 博士班 | 22 | 14 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 博士班 | 18 | 8 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 跨領域神經科學國際博士學位學程 | 博士班 | 18 | 14 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 化學系 | 博士班 | 16 | 14 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 地球科學系 | 博士班 | 12 | 6 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 物理學系 | 博士班 | 34 | 32 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 太空與電漿科學研究所 | 博士班 | 3 | 3 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 數學系 | 博士班 | 10 | 8 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 統計學系 | 博士班 | 7 | 4 | 3 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 博士班 | 43 | 15 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 政治學系政治經濟學博士班 | 博士班 | 26 | 13 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 心智科學原理與應用國際博士學位學程 | 博士班 | 4 | 2 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 會計學系 | 博士班 | 6 | 2 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 財務金融研究所 | 博士班 | 4 | 3 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 企業管理學系 | 博士班 | 10 | 3 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 國際企業研究所 | 博士班 | 12 | 6 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 國際經營管理研究所(IMBA) | 博士班 | 10 | 6 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 海洋科技與事務研究所 | 博士班 | 21 | 17 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 博士班 | 19 | 14 | 5 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 4 | 4 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 光電科技研究所 | 博士班 | 11 | 7 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 博士班 | 21 | 19 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 運動休閒與餐旅管理研究所 | 博士班 | 24 | 16 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 教育研究所 | 博士班 | 28 | 9 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 創意產業設計研究所 | 博士班 | 31 | 11 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | 博士班 | 57 | 31 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 博士班 | 29 | 15 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 博士班 | 15 | 6 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | 博士班 | 19 | 10 | 9 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 博士班 | 28 | 12 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 博士班 | 7 | 4 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 圖書資訊學研究所 | 博士班 | 14 | 8 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 博士班 | 39 | 27 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 生物多樣性國際研究生博士學位學程 | 博士班 | 40 | 27 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 化學系 | 博士班 | 29 | 21 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 博士班 | 22 | 15 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 博士班 | 35 | 30 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 | 博士班 | 19 | 16 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 博士班 | 16 | 14 | 2 |
沒有留言:
張貼留言