45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 大葉大學 | 機械與自動化工程學系 | 博士班 | 2 | 2 | 0 |
107 | 私立 | 一般大學 | 大葉大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 博士班 | 5 | 3 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 華梵大學 | 東方人文思想研究所 | 博士班 | 47 | 28 | 19 |
107 | 私立 | 一般大學 | 華梵大學 | 機電工程學系 | 博士班 | 14 | 11 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 管理學院管理博士班 | 博士班 | 24 | 15 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 工業管理學系 | 博士班 | 16 | 12 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 博士班 | 42 | 35 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 生物技術與化學工程研究所 | 博士班 | 20 | 13 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 | 博士班 | 9 | 7 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 義守大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 22 | 19 | 3 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 48 | 47 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 機械工程學系 | 博士班 | 20 | 17 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 工業工程與管理學系 | 博士班 | 33 | 28 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中華大學 | 科技管理博士學位學程 | 博士班 | 49 | 30 | 19 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中華大學 | 工程科學博士學位學程 | 博士班 | 14 | 10 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中華大學 | 土木工程學系 | 博士班 | 25 | 22 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 大葉大學 | 管理學院博士班 | 博士班 | 60 | 44 | 16 |
107 | 私立 | 一般大學 | 大葉大學 | 生物科技與產業博士學位學程 | 博士班 | 25 | 19 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 大葉大學 | 環境工程學系 | 博士班 | 29 | 22 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 大葉大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 13 | 12 | 1 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 生物醫學工程博士學位學程 | 博士班 | 9 | 8 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 202 | 129 | 73 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 護理學系 | 博士班 | 3 | 0 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 8 | 5 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 物理治療學系 | 博士班 | 16 | 11 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 文化產業與文化政策博士學位學程 | 博士班 | 20 | 6 | 14 |
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 管理學院博士班 | 博士班 | 102 | 65 | 37 |
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 資訊管理學系 | 博士班 | 23 | 14 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 資訊工程學系 | 博士班 | 20 | 16 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 博士班 | 13 | 10 | 3 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 靜宜大學 | 食品營養學系 | 博士班 | 24 | 11 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 靜宜大學 | 應用化學系 | 博士班 | 18 | 11 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 | 博士班 | 4 | 2 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 企業管理研究所 | 博士班 | 33 | 20 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 3 | 1 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 96 | 61 | 35 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 28 | 18 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 33 | 30 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 電子工程學系 | 博士班 | 51 | 39 | 12 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 機械工程學系 | 博士班 | 15 | 12 | 3 |
沒有留言:
張貼留言