學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 博士班 | 13 | 7 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 博士班 | 30 | 15 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 美術學系 | 博士班 | 16 | 5 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 音樂學系 | 博士班 | 31 | 10 | 21 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 戲劇學系 | 博士班 | 17 | 4 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 舞蹈研究所 | 博士班 | 14 | 6 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 | 博士班 | 16 | 5 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 傳播學院影音創作與數位媒體產業博士班 | 博士班 | 8 | 5 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 創意產業設計研究所 | 博士班 | 26 | 11 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系當代視覺文化博士班 | 博士班 | 8 | 4 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 博士班 | 18 | 7 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商博士班 | 博士班 | 22 | 4 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 博士班 | 25 | 11 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際企業學系 | 博士班 | 7 | 6 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 博士班 | 59 | 35 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | 博士班 | 17 | 9 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 博士班 | 8 | 6 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 博士班 | 7 | 6 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 8 | 6 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 電機工程學系通訊工程博士班 | 博士班 | 3 | 3 | 0 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 海洋生物研究所 | 博士班 | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 物理學系應用物理博士班 | 博士班 | 21 | 14 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 應用數學系 | 博士班 | 7 | 7 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 博士班 | 13 | 12 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 博士班 | 10 | 10 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 14 | 13 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 博士班 | 35 | 16 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際文教管理人才博士學位學程 | 博士班 | 6 | 0 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 博士班 | 54 | 25 | 29 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 博士班 | 12 | 7 | 5 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系多元文化教育博士班 | 博士班 | 24 | 10 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系科學教育博士班 | 博士班 | 16 | 10 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系教育博士班 | 博士班 | 75 | 40 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 博士班 | 26 | 12 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 博士班 | 49 | 27 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 博士班 | 4 | 3 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 企業管理學系 | 博士班 | 56 | 32 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 生命科學系生物技術博士班 | 博士班 | 21 | 18 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 自然資源與環境學系 | 博士班 | 24 | 12 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 化學系 | 博士班 | 13 | 10 | 3 |
沒有留言:
張貼留言