45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 75 | 72 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 工程科學系 | 碩士在職專班 | 92 | 73 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 碩士在職專班 | 45 | 41 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 工程管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 122 | 90 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 建築學系 | 碩士在職專班 | 36 | 24 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 土木工程學系 | 碩士在職專班 | 43 | 38 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 臨床醫學研究所 | 碩士在職專班 | 28 | 24 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 醫學院公共衛生碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 29 | 19 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 體育健康與休閒研究所運動健康與休閒管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 43 | 23 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 交通管理科學系 | 碩士在職專班 | 74 | 48 | 26 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | 碩士在職專班 | 15 | 2 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 政治學系政治經濟學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 51 | 17 | 34 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 財務金融研究所 | 碩士在職專班 | 131 | 53 | 78 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 高階管理碩士在職專班(EMBA) | 碩士在職專班 | 238 | 154 | 84 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 企業管理學系 | 碩士在職專班 | 90 | 34 | 56 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 國際經營管理研究所(IMBA) | 碩士在職專班 | 67 | 25 | 42 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 碩士在職專班 | 95 | 64 | 31 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 法律學系 | 碩士在職專班 | 20 | 11 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 地球科學系 | 碩士在職專班 | 14 | 9 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 碩士在職專班 | 34 | 30 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系地理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 11 | 4 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系空間資訊碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 36 | 22 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 碩士在職專班 | 88 | 30 | 58 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 圖書資訊學研究所圖書資訊學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 34 | 7 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 185 | 75 | 110 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 運動與休閒學院樂活產業高階經理人企業管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 30 | 9 | 21 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 數學系數學教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 25 | 16 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 運動休閒與餐旅管理研究所運動休閒與餐旅管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 77 | 32 | 45 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 64 | 28 | 36 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | 碩士在職專班 | 44 | 22 | 22 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 翻譯研究所軍事口譯碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 5 | 4 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系海外華語師資數位碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 55 | 8 | 47 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系華語教學境外碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 1 | 0 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系臺灣研究及母語教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 3 | 0 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 碩士在職專班 | 36 | 4 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系國文教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 108 | 14 | 94 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 政治學研究所法律與生活教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 1 | 1 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 碩士在職專班 | 77 | 10 | 67 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系教育心理與輔導教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 1 | 0 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系地理教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 4 | 2 | 2 |
沒有留言:
張貼留言