學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 博士班 | 50 | 32 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 奈米工程與微系統研究所 | 博士班 | 48 | 34 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 跨院國際博士班學位學程 | 博士班 | 55 | 39 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 音樂學研究所 | 博士班 | 10 | 5 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 博士班 | 3 | 2 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 藝術史研究所 | 博士班 | 9 | 1 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 博士班 | 49 | 29 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | 博士班 | 17 | 9 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 博士班 | 32 | 20 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 博士班 | 16 | 6 | 10 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 | 博士班 | 150 | 123 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 前瞻功能材料產業博士學位學程 | 博士班 | 4 | 4 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 核子工程與科學研究所 | 博士班 | 26 | 21 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 | 博士班 | 90 | 73 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 72 | 65 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 電子工程研究所 | 博士班 | 51 | 47 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 光電工程研究所 | 博士班 | 22 | 20 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 通訊工程研究所 | 博士班 | 25 | 20 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 博士班 | 93 | 82 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 博士班 | 41 | 29 | 12 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 化學系 | 博士班 | 124 | 95 | 29 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 物理學系 | 博士班 | 57 | 53 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 天文研究所 | 博士班 | 15 | 10 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 先進光源科技博士學位學程 | 博士班 | 2 | 2 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 數學系 | 博士班 | 18 | 16 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 統計學研究所 | 博士班 | 11 | 7 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 博士班 | 62 | 56 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 資訊系統與應用研究所 | 博士班 | 17 | 13 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 | 博士班 | 17 | 15 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 化學工程學系 | 博士班 | 109 | 90 | 19 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 博士班 | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技管理研究所 | 博士班 | 35 | 18 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 服務科學研究所 | 博士班 | 13 | 9 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技法律研究所 | 博士班 | 11 | 8 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生物科技研究所 | 博士班 | 45 | 34 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 分子與細胞生物研究所 | 博士班 | 34 | 22 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生技產業博士學位學程 | 博士班 | 8 | 5 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生物資訊與結構生物研究所 | 博士班 | 58 | 34 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 分子醫學研究所 | 博士班 | 32 | 16 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 系統神經科學研究所 | 博士班 | 1 | 1 | 0 |
沒有留言:
張貼留言