45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 124 | 8 | 116 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 28 | 9 | 19 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 20 | 13 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 31 | 20 | 11 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 47 | 8 | 39 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 34 | 2 | 32 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 25 | 8 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 6 | 5 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 健康照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 17 | 2 | 15 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 83 | 72 | 11 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 53 | 44 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 62 | 56 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 17 | 12 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 6 | 5 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 36 | 29 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 生物醫學工程研究所 | 碩士班(日間) | 37 | 23 | 14 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 41 | 16 | 25 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 33 | 17 | 16 |
107 | 私立 | 一般大學 | 長庚大學 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 20 | 15 | 5 |
沒有留言:
張貼留言