學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 | 碩士在職專班 | 35 | 6 | 29 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 經營與管理學系科技管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 40 | 19 | 21 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 經營與管理學系高階管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 29 | 17 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 中小企業經營管理產業碩士專班 | 碩士在職專班 | 2 | 2 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 應用數學系 | 碩士在職專班 | 32 | 9 | 23 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 應用數學系數學科教學碩士班 | 碩士在職專班 | 1 | 1 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 數位多媒體行銷產業碩士專班 | 碩士在職專班 | 11 | 9 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 碩士在職專班 | 51 | 27 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 碩士在職專班 | 24 | 15 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育學系生命教育教學碩士學位班(夜間班) | 碩士在職專班 | 3 | 0 | 3 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 碩士在職專班 | 40 | 23 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 體育學系體育科教學碩士班 | 碩士在職專班 | 4 | 3 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 碩士在職專班 | 34 | 8 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系視覺藝術教學碩士班 | 碩士在職專班 | 1 | 0 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 音樂學系 | 碩士在職專班 | 39 | 5 | 34 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 音樂學系音樂科教學碩士班 | 碩士在職專班 | 2 | 0 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 國語文學系中國文學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 49 | 13 | 36 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 國語文學系國語文教學碩士班 | 碩士在職專班 | 2 | 0 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 諮商與輔導學系 | 碩士在職專班 | 40 | 5 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 29 | 15 | 14 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物資源學院碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 30 | 17 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 管理碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 6 | 2 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南藝術大學 | 民族音樂學研究所 | 碩士在職專班 | 51 | 14 | 37 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 教育學系教育行政碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 38 | 14 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 教育學系課程與教學教學碩士班 | 碩士在職專班 | 49 | 5 | 44 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 教育學系課程與教學碩士在職專班(澎湖班) | 碩士在職專班 | 22 | 3 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 教育學系學校經營與管理教學碩士班 | 碩士在職專班 | 15 | 4 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 | 碩士在職專班 | 11 | 2 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 | 碩士在職專班 | 39 | 1 | 38 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 環境教育碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 23 | 12 | 11 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 兒童文學研究所 | 碩士在職專班 | 56 | 5 | 51 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 碩士在職專班 | 56 | 27 | 29 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 綠色產業高階管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 8 | 5 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系環境經濟資訊管理碩士在職專班(暑期班) | 碩士在職專班 | 30 | 21 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 碩士在職專班 | 34 | 8 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 師範學院休閒事業管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 51 | 23 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 人文及管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 54 | 34 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 多媒體網路通訊數位學習碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 87 | 69 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 電機資訊學院碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 26 | 26 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 綠色科技學程碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 25 | 17 | 8 |
沒有留言:
張貼留言