學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 電子工程學系 | 博士班 | 20 | 17 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 機械工程學系 | 博士班 | 38 | 36 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 工業與系統工程學系 | 博士班 | 42 | 30 | 12 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 23 | 15 | 8 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 土木工程學系 | 博士班 | 11 | 9 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 淡江大學 | 教育學院教育領導與科技管理博士班 | 博士班 | 37 | 17 | 20 |
107 | 私立 | 一般大學 | 淡江大學 | 英文學系 | 博士班 | 43 | 18 | 25 |
107 | 私立 | 一般大學 | 淡江大學 | 中國文學學系 | 博士班 | 44 | 24 | 20 |
107 | 私立 | 一般大學 | 淡江大學 | 產業經濟學系 | 博士班 | 11 | 10 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 淡江大學 | 國際事務與戰略研究所 | 博士班 | 62 | 52 | 10 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 博士班 | 27 | 14 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 微生物學系 | 博士班 | 3 | 1 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 設計學博士學位學程 | 博士班 | 49 | 24 | 25 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 企業管理學系 | 博士班 | 36 | 19 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 商學博士學位學程 | 博士班 | 40 | 25 | 15 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 化學系 | 博士班 | 37 | 28 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 物理學系 | 博士班 | 15 | 13 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 應用數學系 | 博士班 | 9 | 4 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 化學工程學系 | 博士班 | 13 | 10 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中原大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 15 | 13 | 2 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 商學研究所 | 博士班 | 66 | 43 | 23 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法律學系 | 博士班 | 43 | 33 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 食品營養博士學位學程 | 博士班 | 26 | 16 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 化學系 | 博士班 | 16 | 10 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 應用科學與工程研究所 | 博士班 | 27 | 20 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 生技醫藥博士學位學程 | 博士班 | 3 | 1 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 博士班 | 27 | 12 | 15 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 中國文學系 | 博士班 | 38 | 19 | 19 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 經濟學系 | 博士班 | 17 | 12 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 政治學系 | 博士班 | 12 | 8 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 環境科學與工程學系 | 博士班 | 10 | 9 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 工業工程與經營資訊學系 | 博士班 | 23 | 17 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 畜產與生物科技學系 | 博士班 | 5 | 4 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 社會工作學系 | 博士班 | 41 | 17 | 24 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 音樂學系 | 博士班 | 31 | 10 | 21 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 博士班 | 44 | 25 | 19 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 哲學系 | 博士班 | 47 | 34 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 跨文化研究所比較文學與跨文化研究博士班 | 博士班 | 44 | 8 | 36 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 博士班 | 25 | 12 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 心理學系 | 博士班 | 48 | 21 | 27 |
沒有留言:
張貼留言