學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 都市計劃與開發管理學系 | 碩士班(日間) | 19 | 14 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 生物科技研究所 | 碩士班(日間) | 23 | 15 | 8 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 社會福利學系 | 碩士班(日間) | 22 | 8 | 14 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 生活應用科學系 | 碩士班(日間) | 40 | 8 | 32 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 觀光事業學系 | 碩士班(日間) | 24 | 11 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 航空管理碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 5 | 3 | 2 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 化學系應用化學碩士班 | 碩士班(日間) | 18 | 14 | 4 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 8 | 7 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 21 | 16 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 電子商務碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 8 | 5 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 化學工程與材料工程學系奈米材料碩士班 | 碩士班(日間) | 38 | 32 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 紡織產業碩士專班 | 碩士班(日間) | 14 | 7 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 機械工程學系數位機電碩士班 | 碩士班(日間) | 16 | 15 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 建築及都市設計學系 | 碩士班(日間) | 39 | 25 | 14 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 建築公共安全產業碩士專班 | 碩士班(日間) | 5 | 3 | 2 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 景觀學系 | 碩士班(日間) | 14 | 9 | 5 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 新聞學系 | 碩士班(日間) | 29 | 12 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 會計學系 | 碩士班(日間) | 24 | 13 | 11 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 財務金融學系 | 碩士班(日間) | 22 | 11 | 11 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 碩士班(日間) | 32 | 16 | 16 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 兒童教育事業經營管理產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 17 | 2 | 15 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 國際貿易學系 | 碩士班(日間) | 26 | 16 | 10 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 行銷碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 25 | 12 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 全球商務碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 34 | 16 | 18 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 數位內容管理產業碩士專班 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 法律學系 | 碩士班(日間) | 291 | 181 | 110 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 碩士班(日間) | 21 | 6 | 15 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 日本語文學系 | 碩士班(日間) | 10 | 4 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 中國文學系 | 碩士班(日間) | 68 | 35 | 33 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 經濟學系 | 碩士班(日間) | 11 | 5 | 6 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 國家發展與中國大陸研究所 | 碩士班(日間) | 52 | 25 | 27 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 政治學系 | 碩士班(日間) | 25 | 16 | 9 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 心理輔導學系 | 碩士班(日間) | 115 | 42 | 73 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 地學研究所 | 碩士班(日間) | 43 | 25 | 18 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 勞工關係學系 | 碩士班(日間) | 81 | 37 | 44 |
107 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 資訊傳播學系 | 碩士班(日間) | 12 | 7 | 5 |
沒有留言:
張貼留言