學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 教育學系教育行政碩士在職專班(夜間班) | 碩士在職專班 | 40 | 20 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 教育學系課程與教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 34 | 7 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 教育學系學校行政碩士在職專班(暑期班) | 碩士在職專班 | 26 | 8 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 教育學系諮商心理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 2 | 2 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 碩士在職專班 | 47 | 2 | 45 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系碩士在職專班(暑期班) | 碩士在職專班 | 53 | 3 | 50 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系學前特殊教育碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 6 | 1 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 國語文補救教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 49 | 6 | 43 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 體育學系 | 碩士在職專班 | 13 | 8 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 碩士在職專班 | 31 | 6 | 25 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 碩士在職專班 | 28 | 14 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 碩士在職專班 | 24 | 7 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系 | 碩士在職專班 | 24 | 9 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 碩士在職專班 | 21 | 10 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系表演藝術碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 27 | 13 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 碩士在職專班 | 24 | 0 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 教師在職進修表演藝術教學碩士學位班 | 碩士在職專班 | 25 | 3 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 跨領域藝術澳門境外碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 19 | 9 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 碩士在職專班 | 18 | 8 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系應用媒體藝術碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 38 | 22 | 16 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 光電科技碩士學位學程 | 碩士在職專班 | 17 | 16 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 美術學系 | 碩士在職專班 | 43 | 12 | 31 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 音樂學系 | 碩士在職專班 | 88 | 30 | 58 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 戲劇學系 | 碩士在職專班 | 1 | 0 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 藝術與人文教育研究所 | 碩士在職專班 | 37 | 10 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 碩士在職專班 | 38 | 23 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 碩士在職專班 | 37 | 15 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 碩士在職專班 | 38 | 18 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 碩士在職專班 | 41 | 12 | 29 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系造形藝術碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 20 | 4 | 16 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 碩士在職專班 | 8 | 8 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族事務與發展學系民族社會工作碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 44 | 12 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 終身學習與人力資源發展碩士學位學程 | 碩士在職專班 | 63 | 12 | 51 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育學院心理健康與諮詢碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 24 | 9 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 碩士在職專班 | 52 | 18 | 34 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 管理學院兩岸高階主管經營管理境外碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 35 | 23 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 管理學院高階經營管理碩士學位學程 | 碩士在職專班 | 90 | 62 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | 碩士在職專班 | 50 | 27 | 23 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 98 | 24 | 74 |
沒有留言:
張貼留言