學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 政治學系 | 碩士在職專班 | 82 | 37 | 45 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系 | 碩士在職專班 | 1 | 0 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 國家發展研究所 | 碩士在職專班 | 78 | 39 | 39 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 事業經營碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 59 | 37 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 臺大-復旦EMBA境外專班 | 碩士在職專班 | 250 | 177 | 73 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 管理學院碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 442 | 291 | 151 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 管理學院創業創新管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 70 | 45 | 25 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 事業經營法務碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 47 | 19 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物科技管理碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 51 | 23 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 碩士在職專班 | 18 | 14 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 台灣研究教師在職進修碩士學位班 | 碩士在職專班 | 68 | 19 | 49 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技管理學院財務金融碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 59 | 26 | 33 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 經營管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 112 | 68 | 44 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 經營管理碩士在職專班現役軍人營區碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 44 | 37 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技管理學院公共政策與管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 46 | 22 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技管理學院高階經營管理深圳境外碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 20 | 16 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 高階經營管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 88 | 60 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 21 | 6 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 碩士在職專班 | 124 | 90 | 34 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 經濟學系 | 碩士在職專班 | 61 | 35 | 26 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 數理教育研究所科學教育教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 15 | 4 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 數理教育研究所數學教育教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 9 | 3 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 體育學系體育碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 43 | 28 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 43 | 4 | 39 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系造形藝術碩士學位在職進修專班 | 碩士在職專班 | 2 | 0 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 音樂學系音樂教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 17 | 1 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 音樂學系音樂碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 9 | 1 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 中國語文學系語文教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 21 | 4 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 中國語文學系語文碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 23 | 3 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 121 | 13 | 108 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 行政管理碩士學程 | 碩士在職專班 | 251 | 104 | 147 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 行政管理碩士學程現役軍人營區碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 60 | 53 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 法學院碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 265 | 141 | 124 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 資訊科學系 | 碩士在職專班 | 78 | 60 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系教育行政碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 81 | 18 | 63 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系課程與教學碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 108 | 13 | 95 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 學前特殊教育碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 | 29 | 0 | 29 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 | 碩士在職專班 | 52 | 3 | 49 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系幼兒園教師碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 7 | 1 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 數理教育研究所 | 碩士在職專班 | 59 | 19 | 40 |
沒有留言:
張貼留言