45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 財經法律學系 | 碩士班(日間) | 30 | 17 | 13 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 生物科技學系 | 碩士班(日間) | 15 | 10 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系 | 碩士班(日間) | 32 | 15 | 17 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 行動商務與多媒體應用學系 | 碩士班(日間) | 10 | 7 | 3 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 32 | 25 | 7 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 光電與通訊學系 | 碩士班(日間) | 8 | 7 | 1 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 生物資訊與醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 9 | 4 | 5 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系 | 碩士班(日間) | 45 | 15 | 30 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 社會工作學系 | 碩士班(日間) | 43 | 12 | 31 |
107 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 休閒與遊憩管理學系 | 碩士班(日間) | 32 | 13 | 19 |
沒有留言:
張貼留言