學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 獸醫病理生物學研究所 | 博士班 | 10 | 8 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 微生物暨公共衛生學研究所 | 博士班 | 5 | 2 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 轉譯醫學博士學位學程 | 博士班 | 14 | 11 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 醫學生物科技博士學位學程 | 博士班 | 11 | 8 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 組織工程與再生醫學博士學位學程 | 博士班 | 23 | 17 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立交通大學 | 教育研究所 | 博士班 | 28 | 10 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立交通大學 | 應用藝術研究所 | 博士班 | 30 | 10 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立交通大學 | 客家文化學院博士班 | 博士班 | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立交通大學 | 社會與文化研究所 | 博士班 | 47 | 25 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立交通大學 | 資訊管理與財務金融學系財務金融博士班 | 博士班 | 29 | 21 | 8 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 博士班 | 15 | 14 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 博士班 | 26 | 17 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 土木工程學系 | 博士班 | 44 | 38 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 農藝學系 | 博士班 | 8 | 5 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 動物科學系 | 博士班 | 22 | 11 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 園藝學系 | 博士班 | 30 | 15 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 土壤環境科學系 | 博士班 | 12 | 5 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 植物病理學系 | 博士班 | 23 | 13 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 森林學系 | 博士班 | 24 | 16 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 獸醫學系 | 博士班 | 33 | 20 | 13 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 化學系 | 博士班 | 22 | 18 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 物理學系 | 博士班 | 15 | 9 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 應用數學系 | 博士班 | 12 | 10 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 博士班 | 34 | 30 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 化學工程學系 | 博士班 | 9 | 7 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 博士班 | 38 | 34 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 博士班 | 25 | 16 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 43 | 38 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 博士班 | 13 | 13 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 精密工程研究所 | 博士班 | 14 | 13 | 1 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 企業管理學系 | 博士班 | 25 | 15 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 科技管理研究所 | 博士班 | 30 | 18 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生命科學系 | 博士班 | 32 | 25 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 昆蟲學系 | 博士班 | 13 | 6 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物科技學研究所 | 博士班 | 77 | 50 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 分子生物學研究所 | 博士班 | 14 | 11 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 24 | 20 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物化學研究所 | 博士班 | 5 | 4 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 微生物基因體學博士學位學程 | 博士班 | 19 | 15 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 水土保持學系 | 博士班 | 35 | 27 | 8 |
沒有留言:
張貼留言