45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 博士班 | 60 | 23 | 37 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 博士班 | 25 | 16 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 博士班 | 8 | 6 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 博士班 | 8 | 5 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 博士班 | 35 | 20 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 農業科學博士學位學程 | 博士班 | 41 | 28 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理博士班 | 博士班 | 16 | 11 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄大學 | 法學院博士班 | 博士班 | 9 | 8 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 博士班 | 5 | 4 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 | 博士班 | 10 | 9 | 1 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 環境與職業衛生研究所 | 博士班 | 10 | 8 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 博士班 | 6 | 4 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 博士班 | 6 | 4 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 博士班 | 78 | 44 | 34 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 博士班 | 17 | 11 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 博士班 | 20 | 13 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 法律學系 | 博士班 | 34 | 25 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 自然資源與環境管理研究所 | 博士班 | 11 | 8 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 電機資訊學院博士班 | 博士班 | 13 | 9 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 都市計劃研究所 | 博士班 | 12 | 8 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 護理學系 | 博士班 | 76 | 3 | 73 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 臨床護理研究所 | 博士班 | 2 | 0 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 博士班 | 11 | 4 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 43 | 27 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生物醫學暨工程科技產業博士學位學程 | 博士班 | 4 | 3 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 博士班 | 23 | 13 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生物藥學研究所 | 博士班 | 9 | 3 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 傳統醫藥研究所 | 博士班 | 35 | 22 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 公共衛生研究所 | 博士班 | 57 | 37 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 衛生福利研究所 | 博士班 | 13 | 7 | 6 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 跨領域神經科學國際研究生博士學位學程 | 博士班 | 19 | 7 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 博士班 | 1 | 1 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 124 | 94 | 30 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 分子醫學博士學位學程 | 博士班 | 85 | 50 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生理學研究所 | 博士班 | 15 | 9 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 神經科學研究所 | 博士班 | 21 | 6 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 急重症醫學研究所 | 博士班 | 11 | 4 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 腦科學研究所 | 博士班 | 54 | 34 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 轉譯醫學博士學位學程 | 博士班 | 8 | 4 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 藥理學研究所 | 博士班 | 22 | 15 | 7 |
沒有留言:
張貼留言