學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 室內設計系 | 碩士班(日間) | 10 | 2 | 8 |
107 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 美術系 | 碩士班(日間) | 25 | 8 | 17 |
107 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 音樂系 | 碩士班(日間) | 25 | 5 | 20 |
107 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 國際企業經營系 | 碩士班(日間) | 15 | 5 | 10 |
107 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 生活服務產業系生活應用科學碩士班 | 碩士班(日間) | 23 | 2 | 21 |
107 | 私立 | 技專校院 | 遠東科技大學 | 行銷與流通管理系 | 碩士班(日間) | 57 | 28 | 29 |
107 | 私立 | 技專校院 | 遠東科技大學 | 創新設計與創業管理系 | 碩士班(日間) | 79 | 41 | 38 |
107 | 私立 | 技專校院 | 遠東科技大學 | 電機工程系 | 碩士班(日間) | 15 | 14 | 1 |
107 | 私立 | 技專校院 | 遠東科技大學 | 機械工程系 | 碩士班(日間) | 12 | 12 | 0 |
107 | 私立 | 技專校院 | 遠東科技大學 | 餐飲管理系餐飲經營與安全管理碩士班 | 碩士班(日間) | 26 | 7 | 19 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 文教事業經營研究所 | 碩士班(日間) | 15 | 2 | 13 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 醫療暨健康產業管理系 | 碩士班(日間) | 9 | 1 | 8 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 碩士班(日間) | 14 | 12 | 2 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 生物科技暨醫學工程研究所 | 碩士班(日間) | 15 | 6 | 9 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 食品科技系 | 碩士班(日間) | 6 | 2 | 4 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 牙體技術暨材料系 | 碩士班(日間) | 7 | 4 | 3 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 護理系 | 碩士班(日間) | 33 | 1 | 32 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 碩士班(日間) | 6 | 4 | 2 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中臺科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 5 | 3 | 2 |
107 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 視覺傳達設計系創新應用設計碩士班 | 碩士班(日間) | 15 | 6 | 9 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 行銷與流通管理系 | 碩士班(日間) | 17 | 7 | 10 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 財經法律研究所 | 碩士班(日間) | 31 | 20 | 11 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 碩士班(日間) | 16 | 10 | 6 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 資訊管理系 | 碩士班(日間) | 16 | 10 | 6 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 觀光與休閒管理系 | 碩士班(日間) | 18 | 9 | 9 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中國科技大學 | 視覺傳達設計系 | 碩士班(日間) | 28 | 14 | 14 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中國科技大學 | 室內設計系 | 碩士班(日間) | 32 | 22 | 10 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中國科技大學 | 企業管理系 | 碩士班(日間) | 47 | 23 | 24 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中國科技大學 | 建築系 | 碩士班(日間) | 26 | 17 | 9 |
107 | 私立 | 技專校院 | 中國科技大學 | 土木與防災設計系 | 碩士班(日間) | 23 | 16 | 7 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 私立 | 技專校院 | 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 碩士班(日間) | 14 | 12 | 2 |
107 | 私立 | 技專校院 | 聖約翰科技大學 | 工業工程與管理系 | 碩士班(日間) | 19 | 16 | 3 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 視覺傳達設計系 | 碩士班(日間) | 13 | 4 | 9 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 | 碩士班(日間) | 22 | 11 | 11 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 碩士班(日間) | 35 | 4 | 31 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 創意產品設計系 | 碩士班(日間) | 12 | 8 | 4 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 財務金融系 | 碩士班(日間) | 18 | 9 | 9 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 財政系財稅與會計資訊碩士班 | 碩士班(日間) | 9 | 5 | 4 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 企業管理系 | 碩士班(日間) | 10 | 5 | 5 |
107 | 私立 | 技專校院 | 嶺東科技大學 | 國際企業系 | 碩士班(日間) | 14 | 6 | 8 |
沒有留言:
張貼留言