45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系華語文教學碩士班 | 碩士班(日間) | 43 | 8 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 碩士班(日間) | 101 | 38 | 63 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 碩士班(日間) | 58 | 20 | 38 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 東南亞區域管理碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 10 | 0 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 碩士班(日間) | 46 | 20 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 碩士班(日間) | 32 | 24 | 8 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系 | 碩士班(日間) | 37 | 17 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 碩士班(日間) | 67 | 37 | 30 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 碩士班(日間) | 82 | 27 | 55 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 碩士班(日間) | 43 | 11 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 碩士班(日間) | 67 | 40 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系 | 碩士班(日間) | 80 | 23 | 57 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 20 | 7 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 臺灣文化研究所 | 碩士班(日間) | 91 | 41 | 50 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系英語教育碩士班 | 碩士班(日間) | 41 | 4 | 37 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系 | 碩士班(日間) | 53 | 10 | 43 |
沒有留言:
張貼留言