45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系 | 碩士班(日間) | 23 | 18 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系 | 碩士班(日間) | 146 | 44 | 102 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 食品安全與風險管理研究所 | 碩士班(日間) | 22 | 2 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 | 碩士班(日間) | 31 | 17 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | 碩士班(日間) | 107 | 68 | 39 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系 | 碩士班(日間) | 43 | 21 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 碩士班(日間) | 79 | 40 | 39 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 碩士班(日間) | 24 | 13 | 11 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 碩士班(日間) | 21 | 15 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋環境與生態研究所 | 碩士班(日間) | 12 | 7 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 121 | 102 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 材料工程研究所 | 碩士班(日間) | 26 | 25 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 碩士班(日間) | 73 | 57 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 143 | 130 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 光電科學研究所 | 碩士班(日間) | 44 | 41 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 碩士班(日間) | 48 | 45 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 碩士班(日間) | 72 | 65 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 碩士班(日間) | 46 | 37 | 9 |
沒有留言:
張貼留言