學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 舞蹈研究所 | 碩士班(日間) | 78 | 24 | 54 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 藝術與人文教育研究所 | 碩士班(日間) | 46 | 9 | 37 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 碩士班(日間) | 79 | 46 | 33 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 藝術行政與管理研究所 | 碩士班(日間) | 109 | 17 | 92 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 文創產業國際藝術碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 25 | 9 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 博物館研究所 | 碩士班(日間) | 61 | 4 | 57 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 建築與文化資產研究所 | 碩士班(日間) | 62 | 20 | 42 |
2019年1月11日 星期五
2019-01-23107年一般大學公立國立台北藝術大學碩士班日間學生全部校系 2
45歲悲慘人生
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言