45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 碩士班(日間) | 47 | 21 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 建築與永續規劃研究所 | 碩士班(日間) | 45 | 29 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 碩士班(日間) | 30 | 18 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系生物技術碩士班 | 碩士班(日間) | 14 | 6 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 碩士班(日間) | 27 | 12 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 碩士班(日間) | 18 | 11 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 碩士班(日間) | 15 | 7 | 8 |
沒有留言:
張貼留言