45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 環境與職業衛生研究所 | 碩士班(日間) | 25 | 7 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 國際衛生碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 17 | 3 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 食品安全及健康風險評估研究所 | 碩士班(日間) | 21 | 5 | 16 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 臨床護理研究所 | 碩士班(日間) | 67 | 8 | 59 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 社區健康照護研究所 | 碩士班(日間) | 30 | 5 | 25 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 45 | 19 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 48 | 24 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 碩士班(日間) | 76 | 29 | 47 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生物藥學研究所 | 碩士班(日間) | 45 | 18 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 傳統醫藥研究所 | 碩士班(日間) | 21 | 7 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 公共衛生研究所 | 碩士班(日間) | 56 | 21 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 公共衛生碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 14 | 4 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 衛生福利研究所 | 碩士班(日間) | 42 | 7 | 35 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 81 | 47 | 34 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 牙醫學系 | 碩士班(日間) | 21 | 11 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 口腔生物研究所 | 碩士班(日間) | 20 | 6 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 25 | 6 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 生理學研究所 | 碩士班(日間) | 32 | 12 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 神經科學研究所 | 碩士班(日間) | 39 | 14 | 25 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 解剖學及細胞生物學研究所 | 碩士班(日間) | 31 | 9 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 急重症醫學研究所 | 碩士班(日間) | 23 | 10 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 腦科學研究所 | 碩士班(日間) | 43 | 20 | 23 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明大學 | 藥理學研究所 | 碩士班(日間) | 36 | 13 | 23 |
沒有留言:
張貼留言