學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 299 | 264 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 通訊工程學系 | 碩士班(日間) | 116 | 100 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 167 | 155 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 光機電整合工程研究所 | 碩士班(日間) | 54 | 50 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 前瞻製造系統碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 10 | 8 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 社會福利學系 | 碩士班(日間) | 54 | 19 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 運動競技學系運動與休閒教育碩士班 | 碩士班(日間) | 41 | 20 | 21 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 碩士班(日間) | 28 | 23 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 地球與環境科學系地震學碩士班 | 碩士班(日間) | 16 | 15 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 物理學系 | 碩士班(日間) | 61 | 56 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 數學系 | 碩士班(日間) | 13 | 8 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 數學系統計科學碩士班 | 碩士班(日間) | 28 | 20 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 數學系應用數學碩士班 | 碩士班(日間) | 24 | 18 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 66 | 40 | 26 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 資訊管理學系醫療資訊管理碩士班 | 碩士班(日間) | 28 | 9 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 255 | 214 | 41 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 化學工程學系 | 碩士班(日間) | 102 | 70 | 32 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 碩士班(日間) | 58 | 27 | 31 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 財務金融學系 | 碩士班(日間) | 95 | 48 | 47 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 國際財務金融管理碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 20 | 12 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | 碩士班(日間) | 87 | 35 | 52 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 企業管理學系行銷管理碩士班 | 碩士班(日間) | 30 | 11 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 法律學系 | 碩士班(日間) | 163 | 81 | 82 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 財經法律學系 | 碩士班(日間) | 98 | 49 | 49 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 生物醫學科學系分子生物碩士班 | 碩士班(日間) | 19 | 11 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 生物醫學科學系生物醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 21 | 15 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 碩士班(日間) | 117 | 69 | 48 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 碩士班(日間) | 32 | 12 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 語言學研究所 | 碩士班(日間) | 35 | 13 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 經濟學系國際經濟學碩士班 | 碩士班(日間) | 77 | 45 | 32 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 政治學系 | 碩士班(日間) | 19 | 10 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 戰略暨國際事務研究所 | 碩士班(日間) | 32 | 17 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 心理學系 | 碩士班(日間) | 56 | 21 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 心理學系臨床心理學碩士班 | 碩士班(日間) | 41 | 14 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 碩士班(日間) | 49 | 15 | 34 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 碩士班(日間) | 61 | 24 | 37 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 傳播學系電訊傳播碩士班 | 碩士班(日間) | 56 | 16 | 40 |
沒有留言:
張貼留言