45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用化學系 | 碩士班(日間) | 12 | 9 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料碩士班 | 碩士班(日間) | 24 | 19 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 碩士班(日間) | 17 | 9 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 23 | 14 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊科學系 | 碩士班(日間) | 41 | 29 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 23 | 19 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資通電信產業碩士專班 | 碩士班(日間) | 3 | 3 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 休閒事業經營學系 | 碩士班(日間) | 18 | 5 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 碩士班(日間) | 63 | 38 | 25 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 碩士班(日間) | 34 | 10 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 碩士班(日間) | 29 | 9 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 碩士班(日間) | 18 | 11 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 碩士班(日間) | 30 | 16 | 14 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 | 碩士班(日間) | 12 | 7 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 碩士班(日間) | 19 | 9 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 商業自動化與管理學系 | 碩士班(日間) | 14 | 5 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | 碩士班(日間) | 29 | 11 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 國際貿易學系 | 碩士班(日間) | 10 | 4 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 | 碩士班(日間) | 32 | 23 | 9 |
沒有留言:
張貼留言