學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 碩士班(日間) | 37 | 18 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 碩士班(日間) | 20 | 13 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 | 碩士班(日間) | 20 | 16 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 碩士班(日間) | 6 | 3 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系臨床獸醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 9 | 6 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 17 | 6 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 碩士班(日間) | 44 | 32 | 12 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 碩士班(日間) | 5 | 5 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 碩士班(日間) | 59 | 18 | 41 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 景觀學系 | 碩士班(日間) | 17 | 9 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 碩士班(日間) | 18 | 17 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 碩士班(日間) | 30 | 19 | 11 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 動物科學系 | 碩士班(日間) | 25 | 16 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 園藝學系 | 碩士班(日間) | 34 | 17 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 碩士班(日間) | 21 | 15 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 農學院農業科技全英碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 4 | 1 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 植物醫學系 | 碩士班(日間) | 8 | 4 | 4 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物資源學系 | 碩士班(日間) | 27 | 21 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 碩士班(日間) | 14 | 7 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 碩士班(日間) | 23 | 13 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 碩士班(日間) | 32 | 23 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系光電暨固態電子碩士班 | 碩士班(日間) | 17 | 16 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 | 碩士班(日間) | 9 | 8 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 23 | 15 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 63 | 55 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 21 | 17 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 碩士班(日間) | 28 | 22 | 6 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系 | 碩士班(日間) | 30 | 6 | 24 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 碩士班(日間) | 38 | 13 | 25 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 碩士班(日間) | 107 | 20 | 87 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 碩士班(日間) | 40 | 20 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 碩士班(日間) | 17 | 5 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 公共政策研究所 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系行銷管理碩士班 | 碩士班(日間) | 35 | 8 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 | 碩士班(日間) | 26 | 13 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生命科學全英文碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 2 | 0 | 2 |
沒有留言:
張貼留言