45歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 碩士班(日間) | 22 | 19 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 碩士班(日間) | 28 | 16 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 | 碩士班(日間) | 23 | 16 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 68 | 62 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 37 | 29 | 8 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 碩士班(日間) | 26 | 24 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | LED光電半導體產業碩士專班 | 碩士班(日間) | 3 | 3 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 38 | 33 | 5 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 建築學系 | 碩士班(日間) | 24 | 14 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 碩士班(日間) | 25 | 22 | 3 |
沒有留言:
張貼留言