學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系事業經營管理碩士班 | 碩士班(日間) | 37 | 6 | 31 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 管理學院國際經營管理碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 26 | 11 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 39 | 32 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 碩士班(日間) | 27 | 15 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 35 | 18 | 17 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 碩士班(日間) | 18 | 11 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系環境教育及管理碩士班 | 碩士班(日間) | 35 | 13 | 22 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 碩士班(日間) | 26 | 10 | 16 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 體育學系 | 碩士班(日間) | 29 | 16 | 13 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 碩士班(日間) | 13 | 3 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 碩士班(日間) | 46 | 16 | 30 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | 碩士班(日間) | 30 | 5 | 25 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 碩士班(日間) | 8 | 2 | 6 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 碩士班(日間) | 65 | 23 | 42 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 | 碩士班(日間) | 24 | 11 | 13 |
沒有留言:
張貼留言