學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 車輛科技研究所 | 碩士班(日間) | 25 | 23 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 復健諮商研究所 | 碩士班(日間) | 52 | 10 | 42 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 運動學系應用運動科學碩士班 | 碩士班(日間) | 29 | 22 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 運動健康研究所 | 碩士班(日間) | 24 | 10 | 14 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 統計資訊研究所 | 碩士班(日間) | 16 | 9 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 37 | 22 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 | 碩士班(日間) | 18 | 8 | 10 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 42 | 39 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系物聯網碩士班 | 碩士班(日間) | 4 | 4 | 0 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 36 | 33 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 37 | 35 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 光電科技研究所 | 碩士班(日間) | 15 | 13 | 2 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電信工程學研究所 | 碩士班(日間) | 17 | 14 | 3 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 碩士班(日間) | 48 | 40 | 8 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 會計學系 | 碩士班(日間) | 71 | 26 | 45 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 財務金融技術學系 | 碩士班(日間) | 57 | 22 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 碩士班(日間) | 41 | 16 | 25 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系行銷與流通管理碩士班 | 碩士班(日間) | 26 | 7 | 19 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 人力資源管理研究所 | 碩士班(日間) | 73 | 26 | 47 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 生物學系 | 碩士班(日間) | 35 | 17 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 生物學系生物技術碩士班 | 碩士班(日間) | 14 | 5 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 化學系 | 碩士班(日間) | 32 | 20 | 12 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 物理學系 | 碩士班(日間) | 35 | 28 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 數學系 | 碩士班(日間) | 26 | 15 | 11 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 歷史學研究所 | 碩士班(日間) | 29 | 22 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 碩士班(日間) | 49 | 12 | 37 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 兒童英語研究所 | 碩士班(日間) | 33 | 4 | 29 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 翻譯研究所 | 碩士班(日間) | 40 | 12 | 28 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 台灣文學研究所 | 碩士班(日間) | 28 | 10 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 碩士班(日間) | 41 | 14 | 27 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系 | 碩士班(日間) | 107 | 36 | 71 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系婚姻與家族治療碩士班 | 碩士班(日間) | 20 | 5 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 地理學系 | 碩士班(日間) | 20 | 11 | 9 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 地理學系環境暨觀光遊憩碩士班 | 碩士班(日間) | 5 | 1 | 4 |
沒有留言:
張貼留言