::: 網站尋覽列: 首頁 資訊查詢 學生類 學1-1.正式學籍在學學生人數-以「系(所)」統計
學1-1.正式學籍在學學生人數-以「系(所)」統計
查詢結果
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系多元文化教育碩士班 | 碩士班(日間) | 32 | 11 | 21 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系科學教育碩士班 | 碩士班(日間) | 22 | 15 | 7 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系教育碩士班 | 碩士班(日間) | 43 | 10 | 33 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 特殊教育學系身心障礙與輔助科技碩士班 | 碩士班(日間) | 28 | 7 | 21 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 碩士班(日間) | 26 | 9 | 17 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 碩士班(日間) | 19 | 4 | 15 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 碩士班(日間) | 16 | 12 | 4 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 碩士班(日間) | 54 | 19 | 35 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 音樂學系 | 碩士班(日間) | 31 | 11 | 20 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 碩士班(日間) | 58 | 23 | 35 |
沒有留言:
張貼留言