| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 480316 | 資訊應用與管理系 | 56.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 620602 | 食品科技系 | 63.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 720223 | 環境與職業安全衛生系 | 82.98 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 720601 | 護理系 | 67.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 760301 | 社會工作系 | 52.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 幼兒保育系 | 54.76 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 810202 | 觀光事業系 | 82.41 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 810809 | 時尚美容應用系 | 79.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 819916 | 寵物美容學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1043 大仁科技大學 | D 日 | B 四技 | 860114 | 消防安全學士學位學程 | 72.34 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | 62.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 230111 | 創意設計系 | 72.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 230119 | 數位文藝系 | 61.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 63.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 58.97 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 58.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 65.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 520164 | 資訊與通訊系 | 60.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1044 聖約翰科技大學 | D 日 | B 四技 | 810201 | 觀光與休閒管理系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1045 嶺東科技大學 | D 日 | B 四技 | 480101 | 資訊科技系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言