| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1046 中國科技大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計系 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1046 中國科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 78.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1046 中國科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1046 中國科技大學 | D 日 | B 四技 | 810204 | 觀光與休閒事業管理系 | 82.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1047 中臺科技大學 | D 日 | B 四技 | 140409 | 兒童教育暨事業經營系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1047 中臺科技大學 | D 日 | B 四技 | 620602 | 食品科技系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 210617 | 創意產業與數位電影學士學位學程 | 78.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 230147 | 數位空間與商品設計學士學位學程 | 83.72 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播學系 | 81.61 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 77.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 340321 | 企業與創業管理學系 | 79.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 79.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 340801 | 行銷學系 | 79.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 340905 | 健康產業管理學系 | 84.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 349982 | 多媒體與行動商務學系 | 80.39 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 83.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 729908 | 養生與健康行銷學系 | 79.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 84.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 840102 | 運輸科技與管理學系 | 84.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | P 進 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言