| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 85.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 640101 | 獸醫學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | B 四技 | 520403 | 化學工程與材料工程系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | B 學士班 | 210402 | 中國音樂學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | B 學士班 | 210511 | 舞蹈學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | B 學士班 | 310201 | 政治學系 | 85.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 85.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720705 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 85.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 420610 | 生物資訊學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | D 日 | B 學士班 | 340401 | 國際貿易學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | D 日 | B 學士班 | 340508 | 金融管理學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計資訊學系 | 85.58 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 810208 | 觀光數位知識學系 | 85.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 85.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 85.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 420318 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 85.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
|
沒有留言:
張貼留言