| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 520903 | 環境工程與科學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 210909 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 85.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1034 弘光科技大學 | N 夜 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | B 學士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1036 健行科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1037 正修科技大學 | N 夜 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 85.63 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1038 萬能科技大學 | D 日 | B 四技 | 810101 | 旅館管理系 | 85.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1038 萬能科技大學 | N 夜 | B 四技 | 810802 | 化妝品應用與管理系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1045 嶺東科技大學 | D 日 | B 四技 | 480101 | 資訊科技系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1046 中國科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 85.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1047 中臺科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 310808 | 公共事務管理學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 85.05 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | P 進 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1054 景文科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 85.51 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1054 景文科技大學 | D 日 | B 四技 | 810214 | 旅遊管理系 | 85.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 85.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言