學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 220320 | 日本語文學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 229911 | 跨文化研究所語言學碩士班 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 230136 | 品牌與時尚經營管理碩士學位學程 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 320501 | 博物館學研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 58.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 580201 | 景觀設計學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 64.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 81.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220320 | 日本語文學系 | 58.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言