學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 229910 | 文化創意產業學系 | 72.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 310303 | 社會發展學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 340802 | 行銷與流通管理學系 | 63.16 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 349916 | 不動產經營學系 | 68.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 520116 | 資訊科學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 220341 | 日本語言文化學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計學系 | 58.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 79.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 77.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520904 | 環境科學與工程學系 | 54.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 580101 | 建築學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 220307 | 英國語文學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言