| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | N 夜 | 2 二專 | 760203 | 老人服務事業管理科 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | N 夜 | 2 二專 | 810801 | 美容科 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1062 僑光科技大學 | N 夜 | 2 二專 | 340802 | 行銷與流通管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1062 僑光科技大學 | V 職 | 2 二專 | 340301 | 企業管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1072 大華科技大學 | V 職 | 2 二專 | 480109 | 資訊管理科 | 67.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1072 大華科技大學 | V 職 | 2 二專 | 480505 | 數位內容科技科 | 89.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1072 大華科技大學 | V 職 | 2 二專 | 520161 | 電機與電子工程科 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1072 大華科技大學 | V 職 | 2 二專 | 520226 | 機電工程科 | 67.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1072 大華科技大學 | V 職 | 2 二專 | 520601 | 工業工程與管理科 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1074 南榮科技大學 | N 夜 | 2 二專 | 340301 | 企業管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1074 南榮科技大學 | N 夜 | 2 二專 | 480109 | 資訊管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1074 南榮科技大學 | N 夜 | 2 二專 | 810201 | 觀光科 | 90.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1148 大漢技術學院 | V 職 | 2 二專 | 230120 | 珠寶技術科 | 56.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1148 大漢技術學院 | V 職 | 2 二專 | 340301 | 企業管理科 | 90.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1148 大漢技術學院 | V 職 | 2 二專 | 810504 | 休閒運動管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1189 亞太創意技術學院 | V 職 | 2 二專 | 760403 | 兒童與家庭服務科 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1192 臺灣觀光學院 | N 夜 | 2 二專 | 810224 | 觀光餐旅科 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1192 臺灣觀光學院 | N 夜 | 2 二專 | 810242 | 觀光旅遊科 | 56.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1283 仁德醫護管理專科學校 | V 職 | 2 二專 | 720412 | 調理保健技術科 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1283 仁德醫護管理專科學校 | V 職 | 2 二專 | 760218 | 高齡健康促進科 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言