| 說明: | 技專校院部分系科所開放高中生申請入學,遇此情形,本系統分別計算2種註冊率,1為不含高中生申請入學,2僅含高中生申請入學。 |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1148 大漢技術學院 | V 職 | 2 二專 | 520322 | 土木工程與環境資源管理科 | 43.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
104年夜二專招生率0%到50% 沒有寫夜間部或進修部ㄉ話 就是只有日間部學校而已 現在補充說明夜間部或進修部學校 然後是普通大學日間部學士班招生率86%到100% 然後是四技招生率86%到100% 進修學制由各校決定公開與否 不包含所有進修部學校
沒有留言:
張貼留言