| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 349906 | 工業管理系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 68.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 480315 | 多媒體動畫應用系 | 58.97 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 480523 | 數位生活創意系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 520173 | 電機與資訊技術系 | 69.01 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 760204 | 福祉科技與服務管理系 | 80.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 810245 | 數位旅遊管理系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 810508 | 休閒事業管理系 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 340120 | 文創與數位多媒體學位學程 | 76.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 53.70 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 340824 | 國際商務與行銷系 | 53.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 420302 | 生物科技系 | 65.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 59.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 51.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 520301 | 土木工程系 | 51.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 79.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 620601 | 食品科學系 | 67.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 810224 | 觀光餐旅系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言