| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 64.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 69.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 520328 | 營建與空間設計系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 810102 | 餐旅管理系 | 82.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 810244 | 觀光與生態旅遊系 | 59.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學學系 | 58.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 71.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 230114 | 時尚造形學系 | 64.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 230206 | 數位設計學系 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播學系 | 56.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 78.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 340821 | 行銷與物流學系 | 67.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 521322 | 材料與能源工程學系 | 56.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 580208 | 景觀與環境設計學系 | 79.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | B 學士班 | 810509 | 休閒保健學系 | 60.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 67.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 239901 | 文化創意與設計系 | 75.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 79.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言